變電站綜合自動化系統校驗儀 檢驗儀器設備:變電站綜合自動化系統校驗儀是專門針對電力、石油、化工等行業的電力自動化部門對變電站綜合自動化系統、遠動終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進行離線檢驗的設備
瀏覽量:635
更新日期:2024-09-04
價格:148000
在線留言品牌 | 廣電計量 | 外形尺寸 | 468MM×200MM×432MMmm |
---|---|---|---|
重量 | <20kg | 產地 | 國產 |
產品簡介
變電站綜合自動化系統校驗儀 檢驗儀器設備:變電站綜合自動化系統校驗儀是專門針對電力、石油、化工等行 業的電力自動化部門對變電站綜合自動化系統、遠動終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進行離線檢驗的設備
主要功能
型號 | 主要功能 |
SF65221Z | 有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、同期測試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測試(站內SOE、站 間SOE)、諧波測試、可調的直流電源、標準表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過高精度的、 可選擇的GPS衛星+北斗衛星授時模塊和IRIGB碼時間信號輸入輸出功能進行同步授時,實現對綜自系統的遙信響應時間、遙測響應時間和遙控響應時間的測試功能 |
SF65220Z | 有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、同期測試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測試(站內SOE、站 間SOE)、諧波測試、可調的直流電源、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過高精度的、 可選擇的GPS衛星+北斗衛星授時模塊和IRIGB碼時間信號輸入輸出功能進行同步授時,實現對綜自系統的遙信響應時間、遙測響應時間和遙控響應時間的測試功能。 *標準表功能為選件,查看SF652221Z標準表指標 |
SF65221Y | 有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測試(站內SOE、站 間SOE)、諧波測試、可調的直流電源、標準表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過高精度的、 可選擇的GPS衛星+北斗衛星授時模塊和IRIGB碼時間信號輸入輸出功能進行同步授時,實現對綜自系統的遙信響應時間、遙測響應時間和遙控響應時間的測試功能 *同期測試功能為選件,查看SF65221Z同期測試功能。 |
SF65220Y | 有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、SOE(Sequence Of Event,事件順序分辨率)測試(站內SOE、站 間SOE)、諧波測試、可調的直流電源、標準表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,可通過高精度的、 可選擇的GPS衛星+北斗衛星授時模塊和IRIGB碼時間信號輸入輸出功能進行同步授時,實現對綜自系統的遙信響應時間、遙測響應時間和遙控響應時間的測試功能 *同期測試功能為選件,查看SF65221Z同期測試功能。 *標準表功能為選件,查看SF652220Y標準表指標 |
主要技術指標
指標 | SF65221Z | SF65220Z | SF65221Y | SF65220Y |
電壓電流配置 | 4U3I | 4U3I | 3U3I | 4U3I |
交流電壓量程 | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 57.7V、100V、220V、380V(最大456V),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA |
交流電流量程 | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA | 200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A),0.05%(選配0.02%),每相輸出負載40VA |
諧波輸出 | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) | 2~37次(選配100次) |
相位 | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% | 0~359.999°,0.05% |
直流電壓 | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) | 0~600V,0.05%(選配0.02%) |
直流電流 | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) | 0~200mA,0.05%(選配0.02%) |
電能脈沖 | 2路輸入和輸出 | 2路輸入和輸出 | 2路輸入和輸出 | |
直流表 | 電壓0~±10V,0.02%RG(選配0.01%RG);電流0~±20mA,0.02%RG(選配0.01%RG) | 電壓0~±10V,0.02%RG(選配0.01%RG);電流0~±20mA,0.02%RG(選配0.01%RG) | ||
對時 | GPS對時、北斗對時、B碼對時 | GPS對時、北斗對時、B碼對時 | GPS對時、北斗對時、B碼對時 | GPS對時、北斗對時、B碼對時 |
產品尺寸
尺寸: 468MM×200MM×432MM(長×高×寬)
產品重量
主機: <20Kg (選配功能不同,重量有所差異)
產品貨期
3個月
產品質保期
1年
產品包裝清單
主機*1、電源線*1、測試線*1、使用說明書*1
相關產品